Resultados
Estado: OficialBusca tus resultados oficiales y compara tu rendimiento.
Simulador de Estado del Pipeline de Publicacion:
Filtros de Busqueda de Corredor
Resultados (5 encontrados)Fuente Oficial: Event Sports Peru
| POS. | DORSAL | NOMBRE | DISTANCIA | CATEGORIA | TIEMPO | RITMO | CARRERA | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1024 | Luis QuispeADES Runners del Sur | 21K | 18-29 M | 01:12:24 | 03:26 /km | Media Maratón Cd. Arequipa 2025 | Oficial |
| #2 | 2048 | María Fernanda P.Misti Runners | 21K | 18-29 F | 01:24:11 | 03:59 /km | Media Maratón Cd. Arequipa 2025 | Oficial |
| #3 | 3096 | Diego MamaniAQP Runners | 10K | 30-39 M | 00:36:45 | 03:40 /km | 10K Ciudad de Arequipa 2025 | Oficial |
| #4 | 1105 | Rosa Mendoza HuamanUrban Run AQP | 21K | 30-39 F | 01:29:40 | 04:15 /km | Media Maratón Cd. Arequipa 2025 | Oficial |
| #5 | 4120 | Carlos Eduardo RamosIndependiente | 5K | 18-29 M | 00:17:15 | 03:27 /km | 5K Yanahuara Running 2025 | Oficial |
#1Dorsal 1024
21KLuis Quispe
ADES Runners del Sur • 18-29 M
Tiempo Oficial01:12:24
Ritmo Promedio03:26 /km
#2Dorsal 2048
21KMaría Fernanda P.
Misti Runners • 18-29 F
Tiempo Oficial01:24:11
Ritmo Promedio03:59 /km
#3Dorsal 3096
10KDiego Mamani
AQP Runners • 30-39 M
Tiempo Oficial00:36:45
Ritmo Promedio03:40 /km
#4Dorsal 1105
21KRosa Mendoza Huaman
Urban Run AQP • 30-39 F
Tiempo Oficial01:29:40
Ritmo Promedio04:15 /km
#5Dorsal 4120
5KCarlos Eduardo Ramos
Independiente • 18-29 M
Tiempo Oficial00:17:15
Ritmo Promedio03:27 /km